Fluke 80 系列 V 數位萬用表
Fluke 87V, Fluke 83V, Fluke 87V/E2 Kit
新型 Fluke 87V 大大改進了測量功能、診斷功能、解析度和精度,能夠更佳地解決馬達驅動、工廠自動化設備、配電和機電等設備的故障。
產品介紹
精度和診斷功能可使工業生產力最大化。
新推出的80系列數位萬用表包括以下型號:
- Fluke 83 V 工業數位萬用表
- Fluke 87 V 真有效值工業數位萬用表
- Fluke 87 V/E2 工業電工組合套件
87V數位萬用表非常類似於經典的87數位萬用表,但是具有更強的解決問題的能力,更加安全、便捷,具有更好的衝擊保護措施。
80V系列萬用表經過協力廠商獨立測試,完全滿足ANSI/ISA S82.01第二版和EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V標準的要求。可以承受8,000 V以上的電壓脈衝,大大降低了浪湧和擊穿的危險。
 能使生產力最大化的新功能
能使生產力最大化的新功能
| 
 | 
| 功能 | 83V | 87V | 
| 精確測量非線性信號的真有效值交流電壓和電流 | • | |
| 可選的濾波器,用於精確測量馬達驅動的電壓和頻率 | • | |
| 0.05 % 的直流精度 | • | |
| 6000 字, 3-3/4 位 | • | • | 
| 4-1/2 位元的精確測量模式 (20,000 字) | • | |
| 測量高達1000 V 交流和直流信號 | • | • | 
| 連續測量30秒的10 A、20 A電流 | • | • | 
| 內置溫度計,無需攜帶更多工具 (包括了TC探棒) | • | |
| 高達200 kHz的頻率測量,以及百分比表示的占空比 | • | • | 
| 阻抗、通斷和二極體測試 | • | • | 
| 10,000 µF 的電容測量量程,用於器件和馬達電容的測量 | • | • | 
| 最小/最大值-平均值記錄,具有最小/最大值報警功能,可自動捕獲信號變化 | • | • | 
| 尖峰捕獲功能,可以記錄快達250 μs的瞬態信號 | • | • | 
| 相對模式,在進行低的阻抗測量時可以消除測試導線的干擾 | • | • | 
| 自動和手動量程,具有最大的靈活性 | • | • | 
| 接觸保持功能,捕獲穩定讀數,消除了雜訊信號 | • | • | 
| 大的顯示數位和兩級白色背光,增強了可讀性 | • | • | 
| 用於快速變化或不穩定信號顯示的類比指標 | • | • | 
| 輸入報警功能,在使用錯誤的輸入插頭時發出聲音報警 | • | • | 
| 改進的可選休眠模式,延長電池壽命 | • | • | 
| 無需破壞校準鉛封,即可快速的更換電池 | • | • | 
| 具有可拆除皮套的"經典" 設計,皮套內可以存放測試導線和探棒 | • | • | 
| 終生保固 | • | • | 
電氣安全性

正確測量脈寬調製的馬達驅動信號 
在此之前,沒有哪款多用表能夠精確測量調速馬達信號。但是,Fluke 87V專門針對由調速馬達驅動產生的複雜信號進行了設計。再也無需猜測驅動系統的故障,將會獲得潛在的生產力。每一測量和每次測量都精確無比。
 
| 
 | 
|  | 
| 對於Fluke 87V來說,複雜的PWM驅動信號測量不在話下 | 
|  | 
| 50 Hz馬達驅動輸出電壓的脈寬調製信號的細節。1000V,50 微秒的脈衝即導致某些測試設備的不穩定。 | 
型號資訊
| Model Name | Description | 
| Fluke 87V | Multimeter Includes: 
 | 
| Fluke 83V | Multimeter Includes: 
 | 
| Fluke 87V/E2 Kit | Includes: 
 | 
| Clips | |
| AC220 | AC220 SureGrip™ Alligator Clips | 
| AC280 | AC280 SureGrip™ Hook Clips | 
| AC283 | AC283 SureGrip™ Pincer Clips | 
| AC285 | AC285 SureGrip™ 鱷魚夾 | 
| AC87 | AC87 Heavy Duty Bus Bar Clip Set | 
| AC89 | AC89 重載型絕緣穿刺測試夾 | 
| BP980 | BP980 Double Banana Plug Kit | 
| TLK225 | TLK-225 SureGrip™ Master Accessory Set | 
| Test Probes | |
| TP1 | TP1 Slim Reach Test Probe Set | 
| TP2 | TP2 Slim Reach Test Probe Set | 
| TP220 | TP220 SureGrip™ Industrial Test Probes | 
| TP4 | TP4 Slim Reach Test Probe Set | 
| TP74 | 燈籠式探棒測試探棒組 | 
| TP80 | TP80 Electronic Test Probe Set | 
| TP912 | TP912 Replacement Tips for TL910 | 
| TP920 | TP920 Test Probe Adapter Kit | 
| Accessory Kits | |
| TLK-220 US | TLK-220 US SureGrip Industrial Test Lead | 
| Cases and Holsters | |
| C100 | C100 Universal Carrying Case | 
| C101 | C101 Hard Case | 
| C1600 | C1600 Gear Box for Meter and Accessories | 
| C25 | C25 Large Soft Case for DMMs | 
| C550 | C550 Tool Bag | 
| C800 | C800 Meter and Accessory Case | 
| CAMO-C25 | Fluke 鉤錶專用的迷彩攜帶盒 | 
| Fluke MeterCleaner™ 擦拭巾 | Fluke MeterCleaner™ 擦拭巾 | 
| H80M | H80M Protective Holster with Magnetic Hanging Strap | 
| Current Clamps | |
| i1010 | Fluke i1010 AC/DC Current Clamp | 
| i1010 Kit | Fluke i1010-KIT AC/DC Current Clamp and Carry Case Kit | 
| i200 | Fluke i200 AC Current Clamp | 
| Fluke i2000 flex | Fluke i2000 flex AC 電流鈎表 | 
| i400 | Fluke i400 AC Current Clamp | 
| i410 | Fluke i410 AC/DC Current Clamp | 
| i410-KIT | i410-KIT AC/DC Current Clamp and Carry Case Kit | 
| Fiber Optics | |
| FOM Fiber Optic Meter | FOM Fiber Optic Meter | 
| High Voltage Probes | |
| 80K-40 | 80K-40 High Voltage Probe | 
| 80K-6 | 80K-6 High Voltage Probe | 
| Lights | |
| L200 | L200 Probe Light | 
| L210 | L210 Probe Light Kit | 
| L215 | L215 SureGrip™ Kit with Probe Light and Probe Extender | 
| Test Leads, Probes and Clips | |
| 85RF | 85RF High Frequency Probe | 
| TL80A | TL80A Basic ElectronicTest Lead Kit | 
| Pressure | |
| PV350 | PV350 Pressure Vacuum Module | 
| Temperature | |
| 80AK-A | 80AK Thermocouple Adapter | 
| 80PK-11 | 80PK-11 Type-K Flexible Cuff Thermocouple Temperature Probe | 
| 80PK-24 | 80PK-24 SureGrip Air Temperature Probe | 
| 80PK-25 | 80PK-25 SureGrip™ Piercing Temperature Probe | 
| 80PK-26 | 80PK-26 SureGrip™ Tapered Temperature Probe | 
| 80PK-27 | 80PK-27 SureGrip™ Industrial Surface Temperature Probe | 
| 80PK-8 | 80PK-8 Pipe Clamp Temperature Probe | 
| Test Leads | |
| TL220 | SureGrip™ 工業測試導線組包含: | 
| H900 | H900 Test Lead Holder | 
| TL221 | TL221 SureGripTM Test Lead Extension Kit | 
| TL222 | TL222 SureGripTM Silicone Insulated Test Leads | 
| TL223 | TL223 SureGrip™ 電子測試導線組 | 
| TL224 | TL224 SureGripTM Insulated Test Leads | 
| TL225 | TL225 SureGrip™ Stray Voltage Adapter Test Lead Kit | 
| TL26A | TL26A 60 英吋5 路測試導線組 | 
| TL40 | TL40 Retractable Tip Test Lead Set | 
| TL71 | TL71 Premium Test Lead Set | 
| TL75 | TL75 Hard Point™ Test Lead Set | 
| TL76 | TL76 All-in-one Test Lead Set | 
| TL81A | TL81A Deluxe ElectronicTest Lead Kit | 
| TL910 | TL910 Electronic Test Probe Set | 
| TL930 | TL930 Patch Cord Set (60 cm) | 
| TL932 | TL932 Patch Cord Set (90 cm) | 
| 、TL935 | TL935 Patch Cord Kit (60, 90, 120 cm) | 
| TL940 | TL940 Mini-Hook Test Lead Set | 
| TL950 | TL950 Mini-Pincer Test Lead Set | 
| TL960 | TL960 Micro-Hook Test Lead Set | 
| TL970 | TL970 Hook and Pincer Kit | 
| TLK220 | TLK-220 EUR SureGrip Industrial Test Lead Kit | 
前往 FLUKE 原廠授權代理商 CIC 網路商城旗艦店。
欲取得更多的 FLUKE 商品資訊及最新優惠,歡迎來電 (02) 2654-8513 Ext. 2243,或 E-mail 與我們聯繫:fl.sales@cic-ltd.com.tw
- 文件下載
- 
			                  
- 
                      【Fluke 台灣官方型錄】福祿克工業產品優選推薦 2023
 全彩 24 頁福祿克官方精選型錄,是認識 Fluke 熱門產品的好方式。含十大產品分類:基礎電氣、溫度測試、示波表、電力品質、工業成像、振動及對心、過程校準工具、蓄電池測試、環境測試、安博品牌 (Amprobe)。 
 
 
 
- 相關產品
- 
			                  - 
                      Fluke 110 型真均方根數位萬用電表Fluke 110
 福祿克 Fluke 110 型真均方根數位萬用電表特色:真均方根交流電壓可準確地測量非線性訊號、大型白色 LED 背光讓您在採光不佳的區域也能進行作業、電阻與導通性、可記錄最小/最大/平均值,以記錄訊號波動、CAT III 600 V 安全等級。 
 
- 
                      Fluke 87V MAX 真均方根數位萬用電表Fluke 87V MAX
 Fluke 87V MAX 真均方根數位萬用電表重新定義了極端條件下操作的標準,具備能幫助您解決大多數電氣問題的功能與準確度。87V MAX 具 IP67 (防水及防塵) 防護等級,操作溫度範圍廣達 -15 °C 至 55 °C (5 °F 至 131 °F, -40 °C 下可使用 20 分鐘) 並可容許高達 95 % 的濕度,且其設計經測試可承受最高 4 公尺 (13 英尺) 的掉落衝擊。Fluke 87V MAX 真均方根數位萬用電表可於您所可能面對的最嚴苛環境下使用。 福祿克 Fluke 87V MAX 同時具備工業強度外殼,另外亦有可拆式保護套,可用來收納測試導線,也可作為測試探針座使用,以便單手操作。 
 
 
 
- 
                    
 



 
               
                 
                 
                 
                 
              
                             
              
                             
              
                            